购货日期 | 仓库名称 | 产地 | 计量单号 | 产品名称 | 产品材质 | △产品规格 | 钢卷号 | 宽度 | 长度 | 购货件数 | 实际购货重 | 货位垛号 | 货位层数 |
2025/05/13 | 聚祥库 | 安钢 | N4125214425 | 容器板 | Q245R | 8mm | Z553395200 | 2200 | 12000 | 1 | 1.72 | 12-8 | 26 |
2025/05/13 | 聚祥库 | 安钢 | N4125214425 | 容器板 | Q245R | 8mm | Z553395100 | 2200 | 12000 | 1 | 1.72 | 12-8 | 25 |
2025/05/13 | 聚祥库 | 安钢 | N4125214425 | 容器板 | Q245R | 8mm | Z553394200 | 2200 | 12000 | 1 | 1.72 | 12-8 | 24 |
2025/05/13 | 聚祥库 | 安钢 | N4125214428 | 容器板 | Q245R | 8mm | Z553396200 | 2200 | 12000 | 1 | 1.72 | 12-8 | 23 |
2025/05/13 | 聚祥库 | 安钢 | N4125214428 | 容器板 | Q245R | 8mm | Z553398100 | 2200 | 12000 | 1 | 1.72 | 12-8 | 22 |
2025/05/13 | 聚祥库 | 安钢 | N4125214428 | 容器板 | Q245R | 8mm | Z553387100 | 2200 | 12000 | 1 | 1.72 | 12-8 | 21 |
2025/05/13 | 聚祥库 | 安钢 | N4125214428 | 容器板 | Q245R | 8mm | Z553886100 | 2200 | 12000 | 1 | 1.72 | 12-8 | 20 |
2025/05/13 | 聚祥库 | 安钢 | N4125214428 | 容器板 | Q245R | 8mm | Z553388100 | 2200 | 12000 | 1 | 1.72 | 12-8 | 19 |
2025/05/13 | 聚祥库 | 安钢 | N4125214428 | 容器板 | Q245R | 8mm | Z553397100 | 2200 | 12000 | 1 | 1.72 | 12-8 | 18 |
2025/05/13 | 聚祥库 | 安钢 | N4125214428 | 容器板 | Q245R | 8mm | Z553399200 | 2200 | 12000 | 1 | 1.72 | 12-8 | 17 |
2025/05/13 | 聚祥库 | 安钢 | N4125214428 | 容器板 | Q245R | 8mm | Z553398200 | 2200 | 12000 | 1 | 1.72 | 12-8 | 16 |
2025/05/13 | 聚祥库 | 安钢 | N4125214428 | 容器板 | Q245R | 8mm | Z553397200 | 2200 | 12000 | 1 | 1.72 | 12-8 | 15 |
2025/05/13 | 聚祥库 | 安钢 | N4125214424 | 容器板 | Q245R | 8mm | Z553388200 | 2200 | 12000 | 1 | 1.72 | 12-8 | 7 |
2025/05/13 | 聚祥库 | 安钢 | N4125214424 | 容器板 | Q245R | 8mm | Z553387200 | 2200 | 12000 | 1 | 1.72 | 12-8 | 6 |
2025/05/13 | 聚祥库 | 安钢 | N4125214424 | 容器板 | Q245R | 8mm | Z553386200 | 2200 | 12000 | 1 | 1.72 | 12-8 | 5 |
2025/05/13 | 聚祥库 | 安钢 | N4125214424 | 容器板 | Q245R | 8mm | Z553400100 | 2200 | 12000 | 1 | 1.72 | 12-8 | 4 |
更多详细内容点击上方表格下载查看